|
Taryfikator mandatów
| Taryfikator mandatów - II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów |
| A) Zasady ogólne i przepisy porządkowe - Taryfikator |
| 18. | Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu | 150 |
| 19. | Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem | 100 |
| 20. | Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem | 250 |
| 21 | Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy | 100 |
| | Przewożenie dziecka w pojeździe: | |
| 22. | 1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci | 150 |
| 23. | 2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera | |
| 24. | Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa | 100 |
| 25. | Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem | 100 |
| 26. | Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego | 100 |
| 27. | Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem | 150 |
| 28. | Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem | 200 |
| 29. | Wjeżdżanie na pas między jezdniami | 100 |
| 30. | Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego | 150 |
| 31. | Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze | 150 |
| 32. | Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego | 300 |
| B) Włączanie się do ruchu - Taryfikator |
| 33. | Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu | 300 |
| 34. | Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym | 200 |
| 35. | Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego | 200 |
| C) Prędkość i hamowanie - Taryfikator |
| 36. | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h | do 50 |
| 37. | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h | 50 - 100 |
| 38. | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 - 30 km/h | 100 - 200 |
| 39. | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h | 200 - 300 |
| 40. | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 km/h | 300 - 400 |
| 41. | Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 51 km/h | 400 - 500 |
| 42. | Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie | 300 |
| 43. | Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym | 50 - 200 |
| 44. | Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi | 200 |
| 45. | Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu | od 50 do 500 |
| D) Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu - Taryfikator |
| 46. | Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić | 200 - 400 |
| 47. | Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych | 200 |
| 48. | Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru | 200 |
| 49. | Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem | 150 |
| 50. | Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu | 250 |
| E) Wymijanie, omijanie i cofanie - Taryfikator |
| 51. | Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | 500 |
| 52. | Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu | 250 |
| 53. | Utrudnianie ruchu podczas cofania | 50 - 200 |
| 54. | Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach | 200 |
| F) Wyprzedzanie - Taryfikator |
| 55. | Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi | 200 |
| 56. | Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi | 200 |
| 57. | Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania | 250 |
| 58. | Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | 300 |
| 59. | Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi | 300 |
| 60. | Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach | 300 |
| 61. | Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi | 300 |
| 62. | Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu | 200 |
| 63. | Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | 350 |
| 64. | Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia | 100 |
| 65. | Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | 300 |
| G) Przecinanie się kierunków ruchu - Taryfikator |
| 66. | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu | 350 |
| 67. | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną | 350 |
| 68. | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni | 350 |
| 69. | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów | 350 |
| 70. | Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią | 350 |
| 71. | Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej | 350 |
| 72. | Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe | 300 |
| 73. | Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku | 100 |
| 74. | Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone | 300 |
| 75. | Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 300 |
| 76. | Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym | 250 |
| 77. | Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy | 50 |
| 78. | Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 300 |
| H) Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - Taryfikator |
| 79. | Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | 200 |
| 80. | Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni | 100 |
| 81. | Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych | 100 |
| 82. | Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym | 100 |
| 83. | Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza | 100 |
| I) Holowanie - Taryfikator |
| 84. | Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem | 250 |
| 85. | Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe | 250 |
| 86. | Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach | 250 |
| 87. | Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony | 250 |
| 88. | Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego | 250 |
| 89. | Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) | 250 |
| | Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: | |
| 90. | 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania | 100 |
| 91. | 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym | 150 |
| 92. | 3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego | 150 |
| 93. | 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym | 100 |
| 94. | 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania | 50 |
| J) Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt - Taryfikator |
| 95. | Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku | 50 |
| 96. | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych | 50 |
| 97. | Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu | 50 |
| 98. | Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach | 50 |
| 99. | Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów | 100 |
| 100. | Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd | 150 |
| 101. | Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny | 100 |
| 102. | Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika | 50 |
| 103. | Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni | 100 |
| 104. | Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem | 100 |
| 105. | Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek | 50 |
| 106. | Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi | 100 |
| 107. | Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować | 50 |
| 108. | Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi | 50 |
| 109. | Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt | 50 |
| 110. | Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia | 50 |
| 111. | Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach | 50 |
| 112. | Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość | 50 |
| 113. | Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni | 50 |
| 114. | Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów | 50 |
| 115. | Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią | 50 |
| 116. | Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku | 50 |
| 117. | Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt | 50 |
| K) Autostrady i drogi ekspresowe - Taryfikator |
| 118. | Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300 |
| 119. | Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300 |
| 120. | Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone | 250 |
| 121. | Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu | 300 |
| 122. | Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu | 300 |
| 123. | Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300 |
| L) Zatrzymanie i postój - Taryfikator |
| 124. | Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu | 100 - 300 |
| | Zatrzymywanie pojazdu: | |
| 125. | 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania | 300 |
| 126. | 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi | 100 - 300 |
| 127. | 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie | 200 |
| 128. | 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię | 100 |
| 129. | 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni | 100 |
| 130. | 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania | 100 |
| 131. | 7) przy lewej krawędzi jezdni | 100 |
| 132. | 8) na pasie między jezdniami | 100 |
| 133. | 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości | 100 |
| 134. | 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu | 100 |
| 135. | 11) na drodze dla rowerów | 100 |
| 136. | Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku | 150 |
| 137. | Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku | 100 |
| 138. | Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej | 100 |
| 139. | Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym | 150 - 300 |
| 140. | Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd | 100 |
| 141. | Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu | 100 |
| 142. | Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską | 100 |
| 143. | Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone | 100 |
| 144. | Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m | 200 - 300 |
| M) Używanie świateł zewnętrznych - Taryfikator |
| 145. | Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu | 200 |
| 146. | Jazda bez wymaganych świateł w okresie od dnia 1 października do ostatniego dnia lutego | 100 |
| 147. | Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania | 50 |
| 148. | Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu | 100 |
| 149. | Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego motocyklem lub motorowerem | 100 |
| 150. | Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego pojazdem szynowym | 200 |
| 151. | Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności | 150 - 300 |
| 152. | Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami | 200 |
| 153. | Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych | 100 |
| 154. | Używanie "szperacza" podczas jazdy | 100 |
| N) Używanie pojazdów w ruchu drogowym - Taryfikator |
| 155. | Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym | 300 |
| 156. | Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim | 200 |
| 157. | Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych | 200 |
| 158. | Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne | 100 |
| 159. | Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu | 50 |
| 160. | Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi | 100 |
| 161. | Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem | 100 |
| 162. | Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe | 200 |
| | Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: | |
| 163. | 1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież | 200 |
| 164. | 2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone | 50 |
| 165. | 3) kierującego innym pojazdem | 200 |
| 166. | Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby | 200 |
| 167. | Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych | 200 |
| 168. | Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych | 200 |
| 169. | Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego | 100 |
| 170. | Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic | 50 |
| 171. | Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem | do 300 |
| 172. | Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji | 100 |
| 173. | Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany | 100 |
| 174. | Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym | 100 |
| O) Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep - Taryfikator |
| 175. | Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne | 200 |
| 176. | Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony | 100 |
| 177. | Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób | 150 |
| 178. | Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy | 200 |
| 179. | Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich | 150 |
| 180. | Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego | 100 - 300 |
| P) Przewóz osób - Taryfikator |
| 181. | Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu | 100 - 300 |
| 182. | Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu | 100 |
| 183. | Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach | 100 |
| 184. | Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy | 100 |
| 185. | Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy | 50 |
|
Znajdź szkołę nauki jazdy w naszej bazie.
REKLAMA
|